Εντυπωσιακά υψηλή ανάλυση για τις πιο απαιτητικές λεπτομέρειες!
Λιγότεροι περιορισμοί:
Με την λειτουργία νέου αλγορίθμου προβολής σε επίπεδο software & hardware, το Pro HD αποτυπώνει ευκολότερα ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων συμπεριλαμβανομένου μεταλλικών & σκούρων επιφανειών.
Ενισχύστε το Pro HD με τα:
ως προσθήκες ώστε να επεκτείνετε τις δυνατότητές σας!
| Technical Specifications (Scan Mode) | Handheld HD Scan | Handheld Rapid Scan | Fixed Scan with Turntable | 
| Scan Accuracy | up to 0.045 mm | up to 0.1 mm | 0.04 mm(single shot accuracy) | 
| Volumetric Accuracy | 0.3 mm/m (Markers Alignment) | 0.3 mm/m (Markers Alignment) | / | 
| Scan Speed | 10 frames/s; 3,000,000 points/s | 30 frames/s; 1,500,000 points/s | Single Scan<0.5s | 
| Point Distance | 0.2 mm-3 mm | 0.25 mm-3 mm | 0.24 mm | 
| Single Scan Range | 209*160 mm——312*204 mm | 209*160 mm——312*204 mm | 209*160 mm——312*204 mm | 
| Depth of Field | ±100 mm | ±100 mm | ±100 mm | 
| Working Distance | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 
| Light Source | LED | LED | LED | 
| Software Included | ExScan Pro, Solid Edge SHINING 3D Edition | ExScan Pro, Solid Edge SHINING 3D Edition | ExScan Pro, Solid Edge SHINING 3D Edition | 
| Output Formats | OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF | OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF | OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF | 
| Supported OS | Win10 | Win10 | Win10 | 





















 Greek
Greek				 English
English